Enquanto Riku termina de escrever a bíblia dele sobre esse jogo eu decidi começar mini guias sobre o jogo. Hoje vamos tratar de uma parte que para mim não ficou muito explicada, mas é de grande ajuda em diversos momentos, a parte de comida.
Como assim? Bem no início do jogo você ganha a possibilidade de comprar comidas e bebidas para seus personagens. Fazer isso permite que você aumente a ambição, hidratação e saciedade do seu personagem, mas o jogo não explica para que serve isso muito bem.
Quando seu personagem chega a 100% de saciedade ou hidratação, ele ganha os status overeat e heavy drinking respectivamente. Ambos causam que seu personagem comece a perder ambição no lugar de ganhar, esse foi um mecanismo feito para que não possamos ativar todos os buffs ao mesmo tempo.
Lembrando que alguns buffs precisam de um nível mínimo de um ou mais dos três atributos para ser ativado.
Anne por ser adolescente não pode tomar nada alcoólico, por essa razão não pode fazer parte dos combos que incluem esses itens.
Ao ativar os buffs 10 vezes você ganha a conquista “Comer é poder” na Steam e libera a mastery “Big Eater” que custa dois slots de skill e dá 100% de bônus no tempo de duração do buffs de comida.
Base
Bartender – Don Bruce
Comida | Tipo | Alcool |
Hot Milk | Bebida | – |
Hot Coffee | Bebida | – |
Cool Beer | Bebida | Sim |
Sweet Cocoa | Bebida | – |
Cool Sparkling Water | Bebida | – |
Fresh Juice | Bebida | – |
Savory Nut | Lanche | – |
Savory Salad | Lanche | – |
Savory Sandwich | Prato | – |
Black Ribbon (Shooter Street)
Bartender – Bruna Silva
Comida | Tipo | Alcool |
Hot Coffee | Bebida | – |
Cool Beer | Bebida | Sim |
Sweet Cocoa | Bebida | – |
Flavory Tea | Bebida | – |
Sweet Wine | Bebida | Sim |
Refreshing Cocktail | Bebida | – |
Sweet Chocolate | Lanche | – |
Sweet Dried Fruit | Lanche | – |
Sweet Cake | Prato | – |
Combos
Nome | Fast and easy! |
Itens | Hot Milk Savory Salad |
Custo | |
Requerimento | 60% de saciedade |
Buff | Nome: Cheio (Full) Aumenta a armadura em 20 pontos Aumenta resistência em 20 pontos Aumenta bloqueio em 3% Dura 9 turnos. |
Nome | Start of a busy day! |
Itens | Hot Coffee Savory Sandwich |
Custo | |
Requerimento | 70% de saciedade |
Buff | Nome: Muito Cheio (Very Full) Aumenta a armadura em 40 pontos Aumenta resistência em 40 pontos Aumenta bloqueio em 6% Dura 9 turnos. |
Nome | For another solid day! |
Itens | Hot Milk Savory Salad Savory Sandwich |
Custo | |
Requerimento | 80% de saciedade |
Buff | Nome: Extremamente Cheio (Extremely Full) Aumenta a armadura em 60 pontos Aumenta resistência em 60 pontos Aumenta bloqueio em 9% Dura 9 turnos. |
Nome | I’ll try! (Liquor) |
Itens | Cool Sparkling Water Cool Beer |
Custo | |
Requerimento | 60% de hidratação |
Buff | Nome: Hidratado (Refreshing) Aumenta velocidade em 5 pontos Aumenta movimento em 1 quadrado Dura 9 turnos. |
Nome | I don’t want same things every time! |
Itens | Cool Sparkling Water Fresh Juice |
Custo | |
Requerimento | 70% de hidratação |
Buff | Nome: Muito hidratado (Very Refreshing) Aumenta velocidade em 10 pontos Aumenta movimento em 1 quadrado Dura 9 turnos. |
Nome | Mix it all! (Liquor) |
Itens | Cool Sparkling Water Fresh Juice Cool Beer |
Custo | |
Requerimento | 80% de hidratação |
Buff | Nome: Extremamente Hidratado (Extremely Refreshing) Aumenta velocidade em 15 pontos Aumenta movimento em 1 quadrado Dura 9 turnos. |
Nome | A cup of wine in free time~! (Liquor) |
Itens | Cool Beer Savory Nut |
Custo | |
Requerimento | 60% de hidratação |
Buff | Nome: Energético (Energetic) Aumenta recuperação de vigor em 3 Aumente acerto em 3% Dura 9 turnos. |
Nome | A cup of wine with some Chit chat~! (Liquor) |
Itens | Cool Beer Sweet Dried Fruit |
Custo | |
Requerimento | 70% de hidratação |
Buff | Nome: Muito Energético (Very Energetic) Aumenta recuperação de vigor em 6 Aumente acerto em 6% Dura 9 turnos. |
Nome | A cup of wine with enough time~! (Liquor) |
Itens | Sweet Wine Sweet Dried Fruit |
Custo | |
Requerimento | 80% de hidratação |
Buff | Nome: Extremamente Energético (Extreme Energetic) Aumenta recuperação de vigor em 9 Aumente acerto em 9% Dura 9 turnos. |
Nome | A sweet wanting day! |
Itens | Sweet Cocoa Sweet Chocolate |
Custo | |
Requerimento | 60% de saciedade |
Buff | Nome: Extremamente Satisfeito (Pleasure) Ganho de mastery e itens aumentado em 5% Chance de crítico aumentado em 2% Dura 9 turnos. |
Nome | A cup of wine with enough time~! (Liquor) |
Itens | Flavory Tea Sweet Cake |
Custo | |
Requerimento | 70% de saciedade |
Buff | Nome: Muito Satisfeito (Very Pleasure) Ganho de mastery e itens aumentado em 10% Chance de crítico aumentado em 4% Dura 9 turnos. |
Nome | A cup of wine with enough time~! (Liquor) |
Itens | Hot Coffee Sweet Chocolate Sweet Cake |
Custo | |
Requerimento | 80% de saciedade |
Buff | Nome: Extremamente Satisfeito (Extreme Pleasure) Ganho de mastery e itens aumentado em 15% Chance de crítico aumentado em 6% Dura 9 turnos. |
Tabela de Referência
Personagem | Max. Saciedade | Max. Hidratação | 80% Saci | 80% Hidr. | 70% Saci | 70% Hidr. | 60% Saci | 60% Hidr. |
Albus | 80 | 100 | 64 | 80 | 56 | 70 | 48 | 60 |
Sion | 120 | 80 | 96 | 64 | 84 | 56 | 72 | 48 |
Irene | 110 | 90 | 88 | 72 | 77 | 63 | 66 | 54 |
Anne | 80 | 80 | 64 | 64 | 56 | 56 | 48 | 48 |
Heixing | 100 | 80 | 80 | 64 | 70 | 56 | 60 | 48 |
Ray | 90 | 80 | 72 | 64 | 63 | 56 | 54 | 48 |
Giselle | 70 | 100 | 56 | 80 | 49 | 70 | 42 | 60 |
Kylie | 80 | 90 | 64 | 72 | 56 | 63 | 48 | 54 |
Leton | 80 | 100 | 64 | 80 | 56 | 70 | 48 | 60 |